クラス | 試合番号 | 開始時間 | 一塁側 | 三塁側 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M部 | B | 9:00 | ミックコーポレーションミドルエイジ | VS | SKB STEELER | 雨天中止、9月に順延予定 |
2部 | B | 10:30 | ディープディアーズ | VS | デイリミティッド | 雨天中止、10月に順延予定 |
2部 | A | 12:00 | カネケン | VS | ウィッキーズ | 雨天中止、10月に順延予定 |
2部 | A | 13:30 | ストリートキッズ | VS | 積和建設神奈川 | 雨天中止、10月に順延予定 |
2部 | B | 15:00 | 楽球会 | VS | 遊球ホワイトスターズ | 雨天中止、10月に順延予定 |
2部 | C | 16:30 | ナイタ−ズ | VS | フィーバーズ | 雨天中止、10月に順延予定 |
クラス | 試合番号 | 開始時間 | 一塁側 | 三塁側 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1部 | B | 9:00 | ZASETTSU | VS | ビーエス | 確定 |
1部 | A | 10:40 | 横浜ホース | VS | 横浜アンズ | 確定 |
1部 | B | 12:20 | 港南乃風 | VS | 上大岡オールドボーイズ | 確定 |
1部 | A | 14:00 | LARGE ACORN | VS | 港南台ロビンス | 確定 |
2部 | A | 15:40 | ミックコーポレーション野球部 | VS | デイリミティッド | 確定 |
2部 | B | 17:10 | 天沼パラガイズ | VS | ミックコーポレーショミドルエイジ | 確定 |
クラス | 試合番号 | 開始時間 | 一塁側 | 三塁側 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2部 | A | 9:00 | ストリートキッズ | VS | ミックコーポレーションミドルエイジ | 確定 |
2部 | C | 10:30 | 横浜GOLDE AGE | VS | 横浜バックドロップ | 確定 |
2部 | B | 12:00 | ディープディアーズ | VS | 遊球ホワイトスターズ | 確定 |
2部 | C | 13:30 | ナイタ−ズ | VS | 横浜ヴァンパイア | 確定 |
2部 | A | 15:00 | 天沼パラガイズ | VS | ウィッキーズ | 確定 |
2部 | C | 16:30 | 山野井 | VS | フィーバーズ | 確定 |
クラス | 試合番号 | 開始時間 | 一塁側 | 三塁側 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2部 | B | 9:00 | ミックコーポレーション野球部 | VS | 遊球ホワイトスターズ | 確定 |
2部 | C | 10:30 | 横浜バックドロップ | VS | 横浜ヴァンパイア | 確定 |
2部 | A | 12:00 | ストリートキッズ | VS | カネケン | 確定 |
2部 | A | 13:30 | 積和建設神奈川 | VS | ウィッキーズ | 確定 |
2部 | B | 15:00 | 横浜極 | VS | 楽球会 | 確定 |
2部 | C | 16:30 | 横浜GOLDEN AGE | VS | フィーバーズ | 確定 |
日時 | 場所 | 備考 | 2025年9月23日(祭・月) | 岡村公園野球場 | 1部4試合+2部1-2試合 | 2025年9月27日 | 長浜公園野球場 | M部(8/10からの順延予定)&順位戦予定 | 2025年10月18日 | 長浜公園野球場 | M部順位戦予定 | 2025年10月19日 | 岡村公園野球場 | 2部6試合(8/10からの順延予定) |
---|
TEL 080-5037-8989(協会携帯)
080-5862-0429(高橋理事長)
Mail konan.b.b.a.yokohama1970@gmail.com